Sortida | Arribada | Ferri | Viatge | A bord |
---|---|---|---|---|
07:00 | 07:30 | BaleàriaEco Aqua | Dolent | Disposa de WiFi |
Comprar bitllet | ||||
08:00 | 08:30 | BaleàriaNixe (Permet vehicles) | Dolent | |
Comprar bitllet | ||||
09:00 | 09:30 | TrasmapiIbiza Jet | Regular | Disposa de WiFi |
Comprar bitllet | ||||
09:30 | 10:30 | BaleàriaPosidònia (Permet vehicles) | Regular | Zona infantil |
Low cost | ||||
09:30 | 10:00 | Med. PitiusaBlau de Formentera | Regular | |
Comprar bitllet | ||||
10:00 | 10:30 | TrasmapiIlletas Jet | Regular | Disposa de WiFi |
Comprar bitllet | ||||
11:00 | 11:30 | BaleàriaNixe (Permet vehicles) | Regular | |
Comprar bitllet | ||||
12:30 | 13:10 | AquaBusRegina Once | Regular | Disposa de WiFi Premsa gratuïta |
Low cost | ||||
12:30 | 13:00 | BaleàriaEco Aqua | Regular | Disposa de WiFi |
Comprar bitllet | ||||
14:30 | 15:00 | BaleàriaNixe (Permet vehicles) | Regular | |
Comprar bitllet | ||||
15:30 | 16:00 | TrasmapiIbiza Jet | Regular | Disposa de WiFi |
Comprar bitllet | ||||
16:30 | 17:00 | Med. PitiusaBlau de Formentera | Regular | |
Comprar bitllet | ||||
17:00 | 17:30 | TrasmapiIlletas Jet | Regular | Disposa de WiFi |
Comprar bitllet | ||||
17:00 | 17:30 | BaleàriaEco Aqua | Regular | Disposa de WiFi |
Comprar bitllet | ||||
17:00 | 17:55 | AquaBusCala d'Or | Regular | |
Low cost | ||||
18:30 | 19:00 | BaleàriaNixe (Permet vehicles) | Bo | |
Comprar bitllet | ||||
19:30 | 20:00 | BaleàriaEco Aqua | Bo | Disposa de WiFi |
Comprar bitllet | ||||
22:45 | 23:45 | BaleàriaPosidònia (Permet vehicles) | Bo | Zona infantil |
Low cost |
Per a avui ja no hi ha més trajectes previstos cap a Eivissa.
Permet vehicles Disposa de WiFi Premsa gratuïta Zona infantil